Kontakte Stadthaus/Aussenbetriebe
Kontakte Stadthaus
Verwaltungsbereiche | Telefon | |
Abteilung Bildung | 052 354 24 50 | |
Abteilung Finanzen | 052 354 24 80 | |
Abteilung Gesellschaft | 052 354 24 40 | |
Abteilung Hochbau | 052 354 24 72 | |
Abteilung Präsidiales | 052 354 24 11 | |
Abteilung Sicherheit | 052 354 24 24 | |
Abteilung Tiefbau | 052 354 24 72 | |
AHV-Zweigstelle/Zusatzleistungen | 052 354 24 37 | |
Betreibungsamt | 052 354 24 91 | |
Informatik | 052 354 24 02 | |
Personal | 052 354 24 06 | |
Stadtbüro | 052 354 24 24 | |
Stadtpolizei | 052 354 23 33 | |
Steuern | 052 354 24 88 | |
Wirtschaftsförderung | 052 354 24 97 | |
Zivilstandsamt | 052 354 24 15 |
Kontakte Aussenbetriebe
Aussenstellen | Telefon | |
Forstbetrieb und Naturschutz | 052 354 25 90 | |
Hauptsammelstelle | 052 354 23 99 | |
Jugendarbeit/Jugendhaus Effretikon | 052 354 23 44 | |
Kindertagesstätte Kita Effretikon | 052 354 23 40 | |
Kindertagesstätte Kita Illnau | 052 354 23 62 | |
Kläranlage Mannenberg | 052 354 25 80 | |
Musikschule | 052 354 23 30 | |
Sportzentrum Effretikon | 052 354 23 50 | |
Unterhaltsbetrieb | 052 354 25 60 | |
Wasserversorgung | 052 354 25 70 |