Finanzkennzahlen / Steuerfussentwicklung
FINANZKENNZAHLEN
Finanzkennzahlen fassen in übersichtlicher Form die finanzielle Situation und Entwicklung einer Gemeinde zusammen und ermöglichen einen Vergleich unter den Gemeinden.
Die Stadt Illnau-Effretikon publiziert nebst dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan IAFP dazu auch das sogenannte «Cockpit». Es verschafft einen Überblick zum Zustand der städtischen Finanzlage. Das Führungs- und Informationsinstrument erfasst zusätzliche Kennzahlen und weist Indikatoren aus. Gleichzeitig wertet es die finanziellen Zielsetzungen gemäss der aktuellen Finanzstrategie der Stadt aus.
Das Cockpit ermöglicht eine Risikoabschätzung kostenträchtiger Bereiche und bietet ein übersichtliches, individuelles Kennzahlensystem, das eine Risikoanalyse und dadurch ein einfaches Risikomanagement zulässt. Entsprechende finanzielle Fehlentwicklungen werden erkannt, Massnahmen können daraus ab- und eingeleitet und die Transparenz und Informationsversorgung finanziell relevanter Bereiche erhöht werden. Mit Hilfe von Ampelfunktionen werden die Ziel- bzw. Sollwerte der Kennzahlen übersichtlich und gut verständlich dargestellt.
Die Unterlagen zu Budget und Jahresrechnung umfassen jeweils eine detaillierte Analyse der finanziellen Entwicklungen.
STEUERFUSSENTWICKLUNG
Jahr 2024
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche | 13 % |
Staatssteuer | 98 % |
Politische Gemeinde | 110 % |
Jahr 2023
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche | 13 % |
Staatssteuer | 99 % |
Politische Gemeinde | 110 % |
Jahr 2022
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Reformierte Kirche Gebiet Kyburg | 13 % |
Staatssteuer | 99 % |
Politische Gemeinde | 110 % |
Jahr 2021
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Reformierte Kirche Gebiet Kyburg | 14 % |
Staatssteuer | 100 % |
Politische Gemeinde | 110 % |
Jahr 2020
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Reformierte Kirche Gebiet Kyburg | 14 % |
Staatssteuer | 100 % |
Politische Gemeinde | 110 % |
Jahr 2019
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Reformierte Kirche Gebiet Kyburg | 14 % |
Staatssteuer | 100 % |
Politische Gemeinde | 113 % |
Jahr 2018
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Reformierte Kirche Gebiet Kyburg | 14 % |
Staatssteuer | 100 % |
Politische Gemeinde | 113 % |
Jahr 2017
STEUERART | STEUERPROZENTE |
Christkatholische Kirche | 14 % |
Katholische Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Katholische Kirche Gebiet Kyburg | 12 % |
Reformierte Kirche Gebiet Illnau-Effretikon | 13 % |
Reformierte Kirche Gebiet Kyburg | 14 % |
Staatssteuer | 100 % |
Politische Gemeinde | 115 % |
Sie befinden sich im Menü ILEF im Überblick. Zur Übersicht gelangen Sie hier.
Zu den Inhalten ILEF, unsere Wappen, Historisches, Einwohnerstatistik, Geografie und Fläche, Partnergemeinden, das Stadthaus