Einwohnerstatistik
EINWOHNERSTATISTIK PER 31.12.2023
Die Entwicklung der Bevölkerungszahl ist stark mit der Geschichte der Stadt Illnau-Effretikon verbunden. Der Bauboom in den 1960er Jahren sorgte insbesondere dafür, dass Effretikon ins Zentrum des Wachstums rückte. Es prägt auch heute noch den urbanen Gesichtsszug der Stadt, während lllnau eher über dörflichen und die umliegenden Aussenwachten und Weiler über ländlichen Charakter verfügen.
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
Jahr | Anzahl Einwohner/innen |
2023 | 17'883 |
2022 | 17'780 |
2021 | 17'506 |
2020 | 17'479 |
2019 | 17'449 |
2018 | 17'200 |
2017 | 17'165 |
2016 | 16'988 |
2015 | 16'552 |
2014 | 16'510 |
2013 | 16'531 |
2012 | 16'375 |
2011 | 16'196 |
2010 | 15'805 |
2000 | 15'805 |
1990 | 14'709 |
1980 | 14'752 |
1970 | 13'586 |
1960 | 6'160 |
1950 | 4'344 |
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK NACH STADTTEILEN
Die 17'883 Einwohnerinnen und Einwohner verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Stadtteile, Aussenwachten und Weiler:
Weiler | Anzahl Einwohner/innen |
Agasul | 66 |
Bietenholz | 60 |
Billikon | 58 |
Bisikon | 408 |
Brünggen | 51 |
Effretikon | 11'616 |
Ettenhusen | 66 |
First | 30 |
Horben | 45 |
Illnau | 4'546 |
Kemleten | 8 |
Kyburg | 233 |
Luckhausen | 23 |
Mesikon | 38 |
Mülau | 23 |
Neubrünggen | 5 |
Oberkempttal | 68 |
Ottikon | 496 |
Seemerrüti | 15 |
Weissental | 7 |
auswärtige Adressen (zivilrechtlicher Wohnsitz in Illnau-Effretikon) |
21 |
Total | 17'883 |
ohne Wochenaufenthalter/innen | 17'760 |
Der Anteil der Migrationsbevölkerung beträgt 28.98 %.
Sie befinden sich im Menü ILEF im Überblick. Zur Übersicht gelangen Sie hier.
Zu den Inhalten ILEF, unsere Wappen, Historisches, Geografie und Fläche, Partnergemeinden, Finanzkennzahlen / Steuerfussentwicklung, das Stadthaus