17. Sitzung Stadtparlament
Ort
Stadthaussaal, EffretikonInformationen
- Beschreibung
- Verfolgen Sie die Sitzung via Live-Stream unter:
www.youtube.com/stadtilef oder www.facebook.com/stadtilef - Voraussetzungen
Download
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
20241128_TL_Einladung zur 17. STAPA-Sitzung (PDF, 184.46 kB) | Download | 0 | 20241128_TL_Einladung zur 17. STAPA-Sitzung |
20241212_BER_Beschlüsse der 17. STAPA-Sitzung (PDF, 116.2 kB) | Download | 1 | 20241212_BER_Beschlüsse der 17. STAPA-Sitzung |
Traktanden
Nr. | Bezeichnung | Geschäft | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitteilungen
| |||||||||||||||
2 | Kurz-Anfragen an den Stadtrat
| |||||||||||||||
3 | Geschäft-Nr. 2024/066 Antrag des Stadtrates betreffend Projektgenehmigung und Kreditbewilligung für die Zweiteinspeisung Wasserversorgung Kyburg (Abschnitt Hinterdorfstrasse bis Quellwasserpumpwerk Allmend) Beschlussnummer: 2024-63 | 2024/066 | ||||||||||||||
4 | Geschäft-Nr. 2024/069 Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung eines Objektkredites für die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln in den Primarschulen Beschlussnummer: 2024-64
| 2024/069 | ||||||||||||||
5 | Geschäft-Nr. 2024/068 Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung eines Objektkredites für die Erweiterung der Kapazitäten bei den Fussballfeldern Beschlussnummer: 2024-65
| |||||||||||||||
6 | Geschäft-Nr. 2024/071 Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung des Budgets 2025, mit Festsetzung des Steuerfusses, sowie Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans AFP 2024-2030 Beschlussnummer: 2024-66
| |||||||||||||||
7 | Geschäft-Nr. 2023/032
Postulat Alexander Salim, FDP, Simone Wegmann, Mitte, und Mitunterzeichnende, betreffend Aufwertung und Neugestaltung Tschuttiwiese Längg - Beantwortung / Erledigung
| |||||||||||||||
8 | Geschäft-Nr. 2024/065
Interpellation Daniel Kachel, GLP, und Mitunterzeichnende, betreffend Hausärztemangel auf unserem Stadtgebiet - Beantwortung / Schlussbehandlung
|
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Stadtparlament |